







LST Time | IST Time | UTC Time | Longitude: 79°41'04"E | Latitude: 29°21'40"N | Altitude: 2420 Mtr |
Outside Temperature | 6.8°C |
Wind Chill | 6.8°C |
Heat Index | 6.8°C |
Dewpoint | -11.8°C |
Humidity | 25% |
Pressure | 763.5 mbar |
Wind | 0.7 m/s from 336° (NNW) |
Rain Rate | N/A |
Inside Temperature | 14.4°C |
Twilight Start | 05:34:44 AM |
Sunrise | 06:56:16 AM |
Sunset | 05:54:46 PM |
Twilight End | 07:16:20 PM |
Moonrise | 12:41:16 PM |
Moonset | 02:29:38 AM |
Moon Phase | First quarter |
Illumination | 75% |
High Temperature Low Temperature |
13.9°C at 01:03:56 PM 3.8°C at 06:10:00 AM |
High Heat Index Low Wind Chill |
13.9°C at 01:03:56 PM 3.8°C at 06:10:00 AM |
High Humidity Low Humidity |
58% at 06:20:00 PM 9% at 07:22:53 AM |
High Dewpoint Low Dewpoint |
-0.6°C at 04:25:58 PM -24.4°C at 07:23:01 AM |
High Barometer Low Barometer |
1031.5 mbar at 12:06:47 AM 1021.6 mbar at 03:04:01 PM |
Today's Rain | 0.0 mm |
High Rain Rate | N/A at N/A |
High Wind | 1.2 m/s from 45° at 01:10:00 AM |
Average Wind | 0.3 m/s |
RMS Wind | 0.3 m/s |
Vector Average Speed Vector Average Direction |
0.1 m/s 360° |
High Inside Temperature Low Inside Temperature |
15.5°C at 05:22:00 PM 12.6°C at 01:46:00 AM |